产品时间:2023-01-22
超敏降钙素放免检测试剂盒降钙素本身的作用是抑制破骨细胞的作用,所以可以减少体内钙由骨向血液中的牵引。降钙素的这个作用主要是通过对骨骼肾脏和胃肠道的调整,使得血钙下降,使血钙降低的激素。本产品仅供科研,不得用于临床,医疗,食用等
科研
南京广东会总区生物技术有限公司主要经营放射免疫药盒的研发与销售,对放射免疫方面的业务有着多年的经营经验。放射免疫分析技术自创立以来,由于其测定的灵敏度高、特异性强、精密度好,并可以对抗原和半抗原进行测定,且对仪器设备条件要求不高,因此广泛用于生物医学检验。常用于各种激素、微量蛋白质、肿瘤标记物和药物等微量物质的测定。由于大多数检验项目均有RIA或IRMA试剂盒提供,目前仍是基层单位对超微量物质测定的主要手段。 | ||||||
超敏降钙素放免检测试剂盒 | ||||||
放射免疫测定法 利用放射性同位素的特点与免疫学原理互相结合,具有特异性强、灵敏度高(10ng/ml)的优点。其原理是应用放射性同位素标记待测物,形成标记抗原。以一定量的标记抗原,与各种不同量的非标记待测物和一定浓度的特异性抗待测物抗体相互作用,其反应遵照质量作用定律,标记待测物与非标记待测物竞争抗待测物抗体的结合部位,产生不同的结合率。当标记的待测物与抗待测物抗体的量保持一定时,则标记的待测物与抗待测物抗体形成的复合物的多少就反映了待检物的含量。按照结合率与非标记待测物量为函数,画出标准竞争抑制曲线。根据测得的结合率,在曲线上找出相应的待测物量,得出精确的待检标本的待测物含量。 | ||||||
【我司同时提供专业放免代测服务】 | ||||||
放射免疫测定法,因为操作较复杂,需时间较长,需有一定的设备,又有一定的放射性污染,使其应用受到一定限制。南京广东会总区生物科技有限公司专业提供放射免疫代测服务,解决了没有放射仪器和产生放射污染的问题,让你的实验不再有限制。 | ||||||
超敏降钙素放免检测试剂盒 | ||||||
放射免疫分析是由Yalow和Berson于1960年创建的标记免疫分析技术。由于标记物放射性核素的检测灵敏性,本法的灵敏度高达ng甚至pg水平。测定的准确性良好,ng量的回收率接近100%。 | ||||||
放射免疫分析由于敏感度高、特异性强、精密度高、并可测定小分子量和大分子量物质,所以在科研检验中应用极为广泛,常用于测定各种激素和药物(如*、庆大mei素等)等。各种检测项目均有试剂盒供应,所以在国内被广泛采用。 | ||||||
我们的试剂盒种类众多,由于数量限制无法一一列出,或者咨询我司客服人员。 | ||||||
南京广东会总区生物部分放免检测指标: | ||||||
肾上腺素(血) | Adrenaline(plasma or serum) | |||||
去甲肾上腺素(血) | Noradrenaline(plasma or serum) | |||||
多巴胺(血) | Dopamine(plasma or serum) | |||||
肾上腺素/去甲肾上腺素(血) | Adrenaline/Noradrenaline | |||||
肾上腺素/多巴胺(血) | Adrenaline/Dopamine | |||||
去甲变肾上腺素(血) | Normetanephrine(plasma or serum) | |||||
变肾上腺素(尿) | Metanephrine(urine) | |||||
去甲变肾上腺素/变肾上腺素(尿) | Normetanephrine/Metanephrine(urine) | |||||
去甲变肾上腺素(尿) | Normetanephrine(urine) | |||||
肾上腺素 | Adrenaline | |||||
去甲肾上腺素 | Noradrenaline | |||||
多巴胺 | Dopamine | |||||
5-羟色胺 | serotonin | |||||
褪黑素 | melatonin | |||||
雌二醇 | Estradiol | |||||
促卵泡生成素 | FSH | |||||
促黄体生成素 | LH | |||||
泌乳素 | Prolactin | |||||
孕酮 | Progesterone | |||||
4-雄烯二酮) | 4-Androstenedione | |||||
硫酸去氢表雄酮) | DHEA sulfate | |||||
去氢表雄酮 | DHEA | |||||
睾酮 | Testosterone | |||||
直接睾酮 | Testosterone direct | |||||
性激素结合球蛋白 | SHBG | |||||
甲胎蛋白 | AFP | |||||
甲胎蛋白-筛查 | AFP-screening | |||||
绒毛膜促性腺激素-筛查 | hCG-screening | |||||
游离雌三醇 | Unconjugated estriol | |||||
妊娠相关血浆蛋白-A | PAPP-A | |||||
抗谷氨酸脱羧酶 | Anti-GAD | |||||
抗酪氨酸酶 | Anti-IA2 | |||||
抗胰岛素 | Anti-insulin | |||||
C-肽 | C-peptide | |||||
胰岛素 | Insulin | |||||
白蛋白 | Albumin | |||||
α-亚单位 | α-Subunit | |||||
β2微球蛋白 | β2-Microglobulin | |||||
卵巢癌特异抗原 | CA 125 Antigen | |||||
乳腺癌特异抗原 | MUC-1(CA15-3) | |||||
胰腺癌特异抗原 | CA19-9 Antigen | |||||
癌胚抗原 | CEA | |||||
游离β绒毛膜促性腺激素 | Free β-hCG | |||||
绒毛膜促性腺激素 | hCG | |||||
神经特异性烯醇化酶 | NSE | |||||
细胞角蛋白19 | Cytokeratin 19 Fragment | |||||
前列腺特异性抗原 | PSA total | |||||
游离前列腺特异性抗原 | PSA free | |||||
胸苷激酶 | Thymidine Kinase |
本产品仅供科研,不得用于临床,医疗,食用等
相关产品